詳細介紹
| ||||||||||
公稱直徑DN | 內徑D | 總高A | 錐形接頭f | 螺紋G | 鎖母厚度m | 隔膜直徑dM | zui大允許溫度 | *zui小測量值 | ||
25 | 44 | 170 | 10 | RD52×1/6" | 21 | 26 | 100℃ | 0.6MPa | ||
32 | 50 | 170 | 10 | RD58×1/6 | 21 | 32 | 150℃ | 0.2MPa | ||
40 | 56 | 160 | 10 | RD65×1/6" | 21 | 38 | 150℃ | 0.04MPa | ||
50 | 68 | 160 | 11 | RD78×1/6" | 22 | 46 | 150℃ | 0.02MPa |
型號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||
SWP-T201 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
過程連接方式 | 25 | DN25 PN4MPa 用于0.6MPa以上 | ||||||
32 | DN32 PN4MPa 用于0.2MPa以上 | |||||||
40 | DN40 PN4MPa 用于0.04MPa以上 | |||||||
50 | DN50 PN1.6/4MPa 用于0.02MPa以上 | |||||||
99 | 特殊要求 | |||||||
中介液 | A | 硅油 (-40℃~150℃) | ||||||
B | 植物油 (-10℃~150℃) | |||||||
E | 甘油 (-10℃~150℃) | |||||||
G | 高溫油 (-40℃~350℃)211型 | |||||||
Y | 特殊要求 | |||||||
信號輸出方式 | 2 | 4~20mA二線 | ||||||
3 | 0~20mA二線 | |||||||
9 | 特殊要求 | |||||||
外殼類型 | A | 鋁外殼無現場指示,防護等級IP65 | ||||||
B | 鋁外殼帶數字現場指示,防護等級IP65 | |||||||
C | 鋁外殼帶模擬現場指示,防護等級IP65 | |||||||
S | 塑料外殼 | |||||||
Y | 特殊要求 | |||||||
精度等級 | 2 | 0.2 | ||||||
5 | 0.5 | |||||||
9 | 特殊要求 | |||||||
測量范圍 | | 見標準量程表 | ||||||
Y | 非標準量程 | |||||||
傳感器類型 | | 陶瓷電容式 | ||||||
R | 壓阻式 |
產品咨詢