當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 智能顯示儀表 > 容積|積算控制儀 > SWP-RLK帶打印流量積算控制儀
簡(jiǎn)要描述:SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測(cè)量顯示與一體??勺詣?dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測(cè)量值及累積流量值。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細(xì)介紹
五位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測(cè)量顯示與一體??勺詣?dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測(cè)量值及累積流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印流量積算控制儀可隨意改變儀表的輸入信號(hào)類(lèi)型。采用無(wú)跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另一種輸入信號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 帶打印流量積算控制儀具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示瞬時(shí)流量測(cè)量值、溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及整十位的流量累積測(cè)量值(0--99999999字)可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大累積達(dá)到99999999.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 帶打印流量積算控制儀采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度*的積算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列帶打印流量積算控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表除0~20mA、脈沖-集電極開(kāi)路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)補(bǔ)償輸入,通訊方式RS232,繼電器輸出,流量輸入類(lèi)型4~20 mA,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,單路DC 24V饋電輸出,AC 220V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補(bǔ)償輸入, 通訊方式RS485, 繼電器輸出,流量輸入類(lèi)型脈沖,壓力補(bǔ)償輸入類(lèi)型4~20 mA,溫度補(bǔ)償輸入類(lèi)型Pt100,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,雙路DC 24V饋電輸出,AC 90~265V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 訂貨時(shí),也可選用LE、HK、HE系列帶打印流量/容積積算控制儀,接線方式與RLK相同。帶打印的儀表普及功能適用于LED流量計(jì)、LED-32段PID、LCD系列。訂貨時(shí),需帶打印機(jī)箱在原型號(hào)基礎(chǔ)上加R,接線方式參考隨機(jī)接線圖。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽