產品分類
Product classification詳細介紹
氟塑料絕緣耐高溫安裝線執行標準Q-HHL 02-2005
氟塑料絕緣耐高溫安裝線使用特性
本產品采用聚四氟乙烯、硅橡膠絕緣、具有耐油、耐水、耐磨、耐酸、堿、使用溫度范圍廣等優良性能,可用作電器、儀表、電信設備的連接線。
型號及名稱
型號 | 名 稱 |
AF-200 | 鍍銀線芯,聚四氟乙烯絕緣耐高溫200℃安裝線 |
AFP1-200 | 鍍銀線芯,聚四氟乙烯絕緣鍍錫屏蔽耐高溫200℃安裝線 |
AF-250 | 鍍銀線芯,聚四氟乙烯絕緣耐高溫250℃安裝線 |
AFP1-250 | 鍍銀線芯,聚四氟乙烯絕緣鍍錫屏蔽耐高溫250℃安裝線 |
AFB | 銅芯聚四氟乙烯絕緣玻璃纖維編織安裝線 |
AFBP1 | 銅芯聚四氟乙烯絕緣玻璃纖維編織鍍錫屏蔽安裝線 |
截面(mm2) | 結構 | 實驗電壓(V) | 直流電阻不大于(Ω/km) | 電纜近似外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||
AF | AFP | AF | AFP | ||||
0.5 | 19/0.18 | 2500 | 37.5 | 1.6 | 2.1 | 11.4 | 16.6 |
0.75 | 19/0.23 | 2500 | 23 | 1.8 | 2.3 | 14.1 | 19.86 |
1.0 | 19/0.26 | 2500 | 18 | 2.0 | 2.75 | 17.6 | 27.67 |
1.5 | 19/0.32 | 3500 | 12 | 2.5 | 3.25 | 21.8 | 33.93 |
2 | 19/0.37 | 3500 | 9.5 | 2.7 | 3.45 | 27.8 | 40.46 |
2.5 | 19/0.41 | 3500 | 7 | 3.2 | 3.95 | 37 | 52 |
3 | 37/0.32 | 3500 | 6 | 3.3 | 4.05 | 41 | 56 |
4 | 37/0.37 | 3500 | 5 | 3.7 | 4.45 | 53.1 | 70.76 |
5 | 37/0.41 | 3500 | 4 | 4 | 4.75 | 63.3 | 81.6 |
6 | 49/0.39 | 3500 | 3 | 4.3 | 5.05 | 74.6 | 94.14 |
產品咨詢