詳細介紹
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 高鋁質 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
2非置入部分為碳鋼
產品咨詢